Welkom bij Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd

7,5KW tot 400KW energiezuinige schroefluchtcompressor met lage druk

Basis eigenschappen
Plaats van herkomst: Gemaakt in China
Merknaam: AIRERA
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid: 1 eenheid
Prijs: 520-30,000 USD
Betalingsvoorwaarden: TT/LC
Leveringscapaciteit: 2.000-3.000 per maand
Productoverzicht
AIRERA Laagdruk-schroefluchtcompressoren Energiezuinige lage-drukcompressluchtoplossingen AIRERA introduceert zijn nieuwe generatie schroefluchtcompressoren met lage druk, ontworpen om duurzame en betrouwbare perslucht te leveren voor vrijwel elke industriële toepassing.Onze uitgebreide productlijn ...

Productdetails

Markeren:

400KW schroefluchtcompressor met lage druk

,

7

,

5KW schroefluchtcompressor met lage druk

Condition: Nieuwe schroefluchtcompressor
Noise: 78dB
Cooling: Gecooide met lucht of water
Power Supply: 220/380/415//440V 50/60Hz 3Ph
Size: 1540*920*1240mm
Cooling Method: Gecooide met lucht of water
Colour: blauw
Transmission Mode: Direct aangedreven
Cooling Model: T/T
Power Rating: 7,5 kW tot 400 kW
Advanced Design: Ontwerp in Duitsland
Start: Deltabegin
Driving System: Beschermingssysteem
Inlet Pressure: Atmosferische druk
Productbeschrijving
AIRERA Laagdruk-schroefluchtcompressoren
Energiezuinige lage-drukcompressluchtoplossingen
AIRERA introduceert zijn nieuwe generatie schroefluchtcompressoren met lage druk, ontworpen om duurzame en betrouwbare perslucht te leveren voor vrijwel elke industriële toepassing.Onze uitgebreide productlijn beantwoordt aan de groeiende vraag naar energiezuinige oplossingen voor bedrijven die.3-0.5 MPa drukbereik.
Industriële toepassingen
Vervaardiging van cement
Biedt lucht onder lage druk voor het mengen van materialen, het transport en het afdichten van cementzakken.
Afvalwaterzuivering
Ondersteunt beluchtingsprocessen door zuurstof te leveren aan verwerkende bacteriën en vaste stoffen in suspensie te houden.
Pulp- en papierfabrieken
Het levert een continue stroom van schone, droge lucht om een consistent productiepercentage te behouden.
Glasindustrie
Het helpt bij de verbranding van glasvloeistof en de overdracht van materiaal tussen verwerkingskamers.
Bergbedrijven
Het maakt het veilig omgaan met fijne materialen, waaronder steenkoolstof, met gecontroleerde luchtdruk mogelijk.
Fermentatieprocessen
Verhoogt het zuurstofgehalte om bacteriële activiteit te ondersteunen en fermentatiecycli te voltooien.
Pneumatisch vervoer
Verplaatst materialen tussen verwerkingscentra met behulp van geoptimaliseerde drukcombinaties.
7,5KW tot 400KW energiezuinige schroefluchtcompressor met lage druk 0
Belangrijkste prestatiekenmerken
  • Hoge prestaties bereikt door grote rotoren en geoptimaliseerde werking bij lage snelheden
  • Verbeterd koelsysteem met meer dan 30% meer oppervlakte van de oliekoeler voor betrouwbare zomerwerking
  • Een eigen intern ontwerp voor het optimaliseren van de input-to-power-verhouding voor maximaal rendement
7,5KW tot 400KW energiezuinige schroefluchtcompressor met lage druk 1
Technische specificaties
Model F.A.D. Werkdruk Nominaal vermogen Luchtuitlaat Gewicht Afmetingen
  m3/min cfm bar psig kW HP   kg L * W * H (mm)
AGCD-30/4.0-C-G 6.98 246 4.0 58 30 40 DN50 2100 2000*1450*1650
AGCD-37/4.0-C-G 9.41 332 4.0 58 37 50 DN50 2150 2000*1450*1650
AGCD-45/4.0-C-G 11.43 403 4.0 58 45 60 DN65 2350 2200*1450*1650
AGCD-55/4.0-C-G 14.32 505 4.0 58 55 75 DN65 3500 2420*1530*1720
AGCD-75/4.0-C-G 19.20 678 4.0 58 75 100 DN65 3750 2420*1530*1720
AGCD-90/4.0-C-G 22.54 796 4.0 58 90 120 DN80 3800 2800 * 1700 * 1950
AGCD-110/4.0-C-G 27.57 973 4.0 58 110 150 DN80 4200 2820*1730*2100
AGCD-132/4.0-C-G 32.50 1147 4.0 58 132 180 DN100 5000 2820*1730*2100
AGCD-160/4.0-C-G 44.07 1556 4.0 58 160 215 DN100 5900 3450*2000*2050
AGCD-185/4.0-C-G 50.50 1783 4.0 58 185 250 DN 150 6850 3800*2250*2350
AGCD-200/4.0-C-G 56.00 1977 4.0 58 200 265 DN 150 7800 3800*2250*2350
AGCD-220/4.0-C-G 59.94 2116 4.0 58 220 300 DN 150 8000 3800*2250*2350
AGCD-250/4.0-C-G 64.20 2266 4.0 58 250 335 DN 150 8250 3800*2250*2350
AGCD-280/4.0-C-G 75.43 2663 4.0 58 280 475 DN200 8900 4200*2250*2350
AGCD-315/4.0-C-G 78.05 2755 4.0 58 315 420 DN200 10400 5000*2250*2350
AGCD-355/4.0-C-G 88.02 3107 4.0 58 355 475 DN200 11200 6000*2350*2500
AGCD-400/4.0-C-G 102.60 3622 4.0 58 400 533 DN 250 11900 6000*2350*2500
AGCD-30/5.0-C-G 6.94 245 5.0 73 30 40 DN50 2100 2000*1450*1650
AGCD-37/5.0-C-G 9.39 331 5.0 73 37 50 DN50 2150 2000*1450*1650
AGCD-45/5.0-C-G 10.30 364 5.0 73 45 60 DN65 2350 2200*1450*1650
AGCD-55/5.0-C-G 12.17 430 5.0 73 55 75 DN65 3500 2420*1530*1720
AGCD-75/5.0-C-G 15.32 541 5.0 73 75 100 DN65 3750 2420*1530*1720
AGCD-90/5.0-C-G 22.42 791 5.0 73 90 120 DN80 3800 2800 * 1700 * 1950
AGCD-110/5.0-C-G 27.44 969 5.0 73 110 150 DN80 4200 2820*1730*2100
AGCD-132/5.0-C-G 31.25 1103 5.0 73 132 180 DN100 5000 2820*1730*2100
AGCD-160/5.0-C-G 41.20 1454 5.0 73 160 215 DN100 5900 3450*2000*2050
AGCD-185/5.0-C-G 44.34 1565 5.0 73 185 247 DN 150 6850 3800*2250*2350
AGCD-200/5.0-C-G 45.78 1616 5.0 73 200 250 DN 150 7800 3800*2250*2350
AGCD-220/5.0-C-G 50.46 1781 5.0 73 220 293 DN 150 8000 3800*2250*2350
AGCD-250/5.0-C-G 61.90 2185 5.0 73 250 335 DN 150 8250 3800*2250*2350
AGCD-280/5.0-C-G 71.07 2509 5.0 73 280 375 DN200 8900 4200*2250*2350
AGCD-315/5.0-C-G 81.00 2859 5.0 73 315 535 DN200 10400 5000*2250*2350
AGCD-355/5.0-C-G 87.55 3091 5.0 73 355 473 DN200 11200 6000*2350*2500
AGCD-400/5.0-C-G 102.20 3608 5.0 73 400 535 DN 250 11900 6000*2350*2500
Belangrijke opmerkingen
  • Parameters en kleuren worden ontworpen op basis van de eisen van de klant.
  • De koelmethoden (lucht/water), het gewicht en de afmetingen kunnen worden aangepast op basis van de vereisten van de gebruiker zoals gespecificeerd in de definitieve bestellingen en technische overeenkomsten.
  • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om parameters te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Garantie dekking: 2 jaar voor compressor, 5 jaar voor lucht eind.
  • Certificeringen zijn onder meer ISO, CE, TUV, GA en SGS.
Gerelateerde producten

Stuur een aanvraag